Sony PlayStation VR2

سوني PlayStation VR2
مرئيات OLED بدقة 4K HDR
طريقة عرض OLED بدقة 2000 × 2040 لكل عين
تم إدراج معدلات تحديث 90 هرتز و120 هرتز
التتبع وإدخال العين
مجال رؤية يبلغ حوالي 110 درجات مع تباعد قابل للتعديل بين العدسات
تم إدراج 4 كاميرات مدمجة وكاميرا IR لتتبع حركة العين لكل عين
ميزات وحدة تحكم Sense
تم إدراج الاستجابة اللمسية وتأثير المحفز واكتشاف لمس الأصابع
تم إدراج مستشعر الحركة سداسي المحاور وتتبع الموضع عبر مؤشر IR LED
الاتصال بـ PS5
اتصال بكابل واحد عبر اتصال USB Type-C مع جهاز PS5
تم إدراج الإعداد السريع
تقنية Sense
تم إدراج تتبع حركة العين، والاهتزازات التفاعلية للخوذة، والصوت ثلاثي الأبعاد
تم إدراج معالجة رسومية متقدمة
الصوت والاتصال
تم إدراج ميكروفون مدمج ومنفذ سماعة رأس ستيريو
تم إدراج اتصال وحدة التحكم عبر Bluetooth الإصدار 5.1
تفاصيل الطراز والمنتج
- العلامة التجارية / المنتج: PlayStation VR2
- الشركة المصنعة: Sony
- اسم الطراز: PSVR2
- أرقام الطراز المدرجة: CFI-ZVR1 / 1000032456
- الخيار الإقليمي المدرج: CFI-ZVR1 G
- المنصة: PlayStation / PlayStation 5
| سعر الإطلاق (MSRP، المدرج) | المنطقة/العملة |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
المواصفات التقنية
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| طريقة العرض | OLED |
| دقة اللوحة | 2000 × 2040 لكل عين |
| معدل تحديث اللوحة | 90 هرتز، 120 هرتز |
| مجال الرؤية | حوالي 110 درجات |
| تباعد العدسات | قابل للتعديل |
| المستشعرات | مستشعر الحركة: نظام استشعار حركة سداسي المحاور (جيروسكوب ثلاثي المحاور، مقياس تسارع ثلاثي المحاور)؛ مستشعر التوصيل: مستشعر تقارب IR |
| الكاميرات | 4 كاميرات مدمجة لتتبع خوذة الرأس ووحدة التحكم؛ كاميرا IR لتتبع حركة العين لكل عين |
| الاهتزازات التفاعلية | اهتزاز في خوذة الرأس |
| الاتصال مع PS5 | USB Type-C® |
| الصوت | المدخلات: ميكروفون مدمج؛ المخرجات: منفذ سماعة رأس ستيريو |
| نظام التشغيل | PlayStation |
| الفئة العمرية (الوصف) | للبالغين |
| الوزن | حوالي 560 جرام (باستثناء الكابلات) |
نظام العرض والتتبع
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| المرئيات | مرئيات بدقة 4K HDR |
| تتبع خوذة الرأس | 4 كاميرات مدمجة لتتبع خوذة الرأس ووحدة التحكم |
| تتبع حركة العين | كاميرا IR لتتبع حركة العين لكل عين |
| الاهتزازات التفاعلية للخوذة | اهتزاز في خوذة الرأس |
| تصميم العدسة | عدسات Fresnel مع قرص ضبط العدسة لتخصيص المسافة بين الحدقتين (IPD) |
| ملاحظة الإعداد | اتصال بكابل واحد بجهاز PS5 |
وحدة تحكم Sense والاتصال
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الأزرار (اليمين) | زر PS، زر الخيارات، أزرار الإجراءات (دائرة / تقاطع)، زر R1، زر R2، العصا اليمنى / زر R3 |
| الأزرار (اليسار) | زر PS، زر الإنشاء، أزرار الإجراءات (مثلث / مربع)، زر L1، زر L2، العصا اليسرى / زر L3 |
| الاستشعار / التتبع | مستشعر الحركة: نظام استشعار حركة سداسي المحاور (جيروسكوب ثلاثي المحاور + مقياس تسارع ثلاثي المحاور)؛ مستشعر سعوي: اكتشاف لمس الأصابع؛ مؤشر IR LED: تتبع الموضع |
| الاستجابة التفاعلية | تأثير المحفز (على زر R2/L2)، استجابة لمسية (بواسطة مشغل واحد لكل وحدة) |
| المنفذ | USB Type-C® |
| الاتصال | Bluetooth® الإصدار 5.1 |
| البطارية | النوع: بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن |
الهيكل المادي
- أبعاد المنتج (العمق × العرض × الارتفاع): 16.88 بوصة عمق × 10 بوصة عرض × 7.63 بوصة ارتفاع
- تعديلات التصميم: طوق رأس ونطاق رؤية وعدسات قابلة للتعديل
- التصميم المريح: تصميم مريح وتوزيع بديهي للأزرار
- ملاحظة التوافق: متوافق فقط مع أجهزة PlayStation 5
محتويات العلبة
- خوذة PlayStation VR2
- وحدة تحكم PlayStation VR2 Sense
- كابل USB (للاقتران الأولي)
سوني PlayStation VR2 - ملخص
تدرج سوني PlayStation VR2 لوحات OLED بدقة 2000 × 2040 لكل عين، ومعدلات تحديث 90 هرتز و120 هرتز، ومجال رؤية يبلغ حوالي 110 درجات، وأربع كاميرات تتبع مدمجة بالإضافة إلى كاميرا IR لتتبع حركة العين لكل عين، واهتزازات تفاعلية لخوذة الرأس، واتصال USB Type-C مع جهاز PS5، وميكروفون مدمج، ومنفذ سماعة رأس ستيريو، واتصال وحدة تحكم Sense عبر Bluetooth 5.1 مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.
| سعر الإطلاق (MSRP): | سعر السوق الحالي: |
|---|---|
| US$549.99 |