Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
OLED 4K-HDR-Grafik
OLED-Anzeigemethode mit einer Auflösung von 2000 x 2040 pro Auge
90 Hz und 120 Hz Bildwiederholfrequenzen sind aufgeführt
Tracking und Eye-Input
Ca. 110 Grad Sichtfeld mit einstellbarem Linsenabstand
4 integrierte Kameras und eine IR-Kamera für Eye-Tracking pro Auge sind aufgeführt
Funktionen des Sense-Controllers
Haptisches Feedback, Trigger-Effekt und Fingerberührungserkennung sind aufgeführt
Sechs-Achsen-Bewegungssensorik und IR-LED-Positions-Tracking sind aufgeführt
PS5-Verbindung
Einzelkabelverbindung über USB Type-C Kommunikation mit PS5
Schnelle Einrichtung ist aufgeführt
Sense-Technologie
Eye-Tracking, Headset-Feedback und 3D-Audio sind aufgeführt
Fortschrittliches grafisches Rendering ist aufgeführt
Audio und Kommunikation
Integriertes Mikrofon und Stereo-Kopfhöreranschluss sind aufgeführt
Controller-Kommunikation über Bluetooth Ver5.1 ist aufgeführt
Modell- und Produktdetails
- Marke / Produkt: PlayStation VR2
- Hersteller: Sony
- Modellname: PSVR2
- Aufgeführte Modellnummern: CFI-ZVR1 / 1000032456
- Aufgeführte Regionalvariante: CFI-ZVR1 G
- Plattform: PlayStation / PlayStation 5
| Einführungspreis (UVP, aufgeführt) | Region/Währung |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Anzeigemethode | OLED |
| Panel-Auflösung | 2000 x 2040 pro Auge |
| Panel-Bildwiederholfrequenz | 90 Hz, 120 Hz |
| Sichtfeld | Ca. 110 Grad |
| Linsenabstand | Einstellbar |
| Sensoren | Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem (Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser); Befestigungssensor: IR-Näherungssensor |
| Kameras | 4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking; IR-Kamera für Eye-Tracking pro Auge |
| Feedback | Vibration am Headset |
| Kommunikation mit PS5 | USB Type-C® |
| Audio | Eingang: Integriertes Mikrofon; Ausgang: Stereo-Kopfhöreranschluss |
| Betriebssystem | PlayStation |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsene |
| Gewicht | Ca. 560 g (ohne Kabel) |
Anzeige- und Tracking-System
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Grafik | 4K-HDR-Grafik |
| Headset-Tracking | 4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking |
| Eye-Tracking | IR-Kamera für Eye-Tracking pro Auge |
| Headset-Feedback | Vibration am Headset |
| Linsendesign | Fresnel-Linsen mit Einstellrad zur Anpassung des Augenabstands (IPD) |
| Hinweis zur Einrichtung | Ein-Kabel-Verbindung zur PS5-Konsole |
Sense-Controller und Konnektivität
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Tasten (Rechts) | PS-Taste, Options-Taste, Aktionstasten (Kreis / Kreuz), R1-Taste, R2-Taste, Rechter Stick / R3-Taste |
| Tasten (Links) | PS-Taste, Create-Taste, Aktionstasten (Dreieck / Quadrat), L1-Taste, L2-Taste, Linker Stick / L3-Taste |
| Sensorik / Tracking | Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem (Drei-Achsen-Gyroskop + Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser); Kapazitiver Sensor: Fingerberührungserkennung; IR-LED: Positions-Tracking |
| Feedback | Trigger-Effekt (an R2/L2-Taste), haptisches Feedback (durch einzelnen Aktuator pro Einheit) |
| Anschluss | USB Type-C® |
| Kommunikation | Bluetooth® Ver5.1 |
| Akku | Typ: Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
Physische Struktur
- Artikelabmessungen (T x B x H): 16.88"T x 10"B x 7.63"H
- Design-Anpassungen: Verstellbares Kopfband, Visier und Linsen
- Ergonomie: Ergonomisches Design und intuitive Tastenplatzierung
- Kompatibilitätshinweis: Nur mit PlayStation 5-Konsolen kompatibel
Lieferumfang
- PlayStation VR2-Headset
- PlayStation VR2 Sense-Controller
- USB-Kabel (für die Ersteinrichtung)
Sony PlayStation VR2 - Zusammenfassung
Sony PlayStation VR2 verfügt über OLED-Panels mit 2000 x 2040 pro Auge, 90 Hz und 120 Hz Bildwiederholfrequenzen, ca. 110 Grad Sichtfeld, vier integrierte Tracking-Kameras plus eine IR-Kamera für Eye-Tracking pro Auge, Vibrations-Feedback am Headset, USB-Type-C-Kommunikation mit der PS5, ein integriertes Mikrofon, einen Stereo-Kopfhöreranschluss und Sense-Controller-Kommunikation über Bluetooth 5.1 mit einem integrierten Akku.
| Einführungspreis (UVP): | Aktueller Marktpreis: |
|---|---|
| US$549.99 |