Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
Imágenes OLED 4K HDR
Método de visualización OLED con resolución de 2000 x 2040 por ojo
Se enumeran frecuencias de actualización de 90Hz y 120Hz
Seguimiento y entrada ocular
Campo de visión de aprox. 110 grados con separación de lentes ajustable
Se enumeran 4 cámaras integradas y una cámara IR para el seguimiento ocular por ojo
Características del controlador Sense
Se enumeran la retroalimentación háptica, el efecto de gatillo y la detección de toque de dedos
Se enumeran la detección de movimiento de seis ejes y el seguimiento de posición por LED IR
Conexión PS5
Conexión de cable único a través de comunicación USB tipo C con PS5
Se enumera configuración rápida
Tecnología Sense
Se enumeran el seguimiento ocular, la retroalimentación del casco y el audio 3D
Se enumera el renderizado gráfico avanzado
Audio y comunicación
Se enumeran el micrófono integrado y el conector para auriculares estéreo
Se enumera la comunicación del controlador a través de Bluetooth Ver5.1
Detalles del modelo y del producto
- Marca / Producto: PlayStation VR2
- Fabricante: Sony
- Nombre del modelo: PSVR2
- Números de modelo enumerados: CFI-ZVR1 / 1000032456
- Variante regional enumerada: CFI-ZVR1 G
- Plataforma: PlayStation / PlayStation 5
| Precio de lanzamiento (MSRP, enumerado) | Región/Moneda |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Método de visualización | OLED |
| Resolución del panel | 2000 x 2040 por ojo |
| Tasa de refresco del panel | 90Hz, 120Hz |
| Campo de visión | Aprox. 110 grados |
| Separación de lentes | Ajustable |
| Sensores | Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes); Sensor de proximidad: sensor de proximidad IR |
| Cámaras | 4 cámaras integradas para el seguimiento del casco y del controlador; cámara IR para el seguimiento ocular por ojo |
| Retroalimentación | Vibración en el casco |
| Comunicación con PS5 | USB Type-C® |
| Audio | Entrada: Micrófono integrado; Salida: Conector para auriculares estéreo |
| Sistema operativo | PlayStation |
| Rango de edad (Descripción) | Adulto |
| Peso | Aprox. 560g (excluyendo cables) |
Sistema de visualización y seguimiento
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Imágenes | Imágenes 4K HDR |
| Seguimiento del casco | 4 cámaras integradas para el seguimiento del casco y del controlador |
| Seguimiento ocular | Cámara IR para el seguimiento ocular por ojo |
| Retroalimentación del casco | Vibración en el casco |
| Diseño de lentes | Lentes Fresnel con dial de ajuste de lentes para personalizar el IPD |
| Nota de configuración | Conexión de un solo cable a la consola PS5 |
Controlador Sense y conectividad
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Botones (Derecho) | Botón PS, botón de opciones, botones de acción (Círculo / Cruz), botón R1, botón R2, joystick derecho / botón R3 |
| Botones (Izquierdo) | Botón PS, botón de creación, botones de acción (Triángulo / Cuadrado), botón L1, botón L2, joystick izquierdo / botón L3 |
| Detección / Seguimiento | Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes + acelerómetro de tres ejes); Sensor capacitivo: detección de toque de dedos; LED IR: seguimiento de posición |
| Retroalimentación | Efecto de gatillo (en el botón R2/L2), retroalimentación háptica (por un solo actuador por unidad) |
| Puerto | USB Type-C® |
| Comunicación | Bluetooth® Ver5.1 |
| Batería | Tipo: Batería recargable de iones de litio integrada |
Estructura física
- Dimensiones del artículo (Pr x An x Al): 16.88" x 10" x 7.63"
- Ajustes de diseño: Diadema, visor y lentes ajustables
- Ergonomía: Diseño ergonómico y colocación intuitiva de los botones
- Nota de compatibilidad: Compatible solo con consolas PlayStation 5
Contenido de la caja
- Casco PlayStation VR2
- Controlador PlayStation VR2 Sense
- Cable USB (para el emparejamiento inicial)
Sony PlayStation VR2 - Resumen
Sony PlayStation VR2 incluye paneles OLED de 2000 x 2040 por ojo, frecuencias de actualización de 90Hz y 120Hz, aproximadamente 110 grados de campo de visión, cuatro cámaras de seguimiento integradas más una cámara IR para el seguimiento ocular por ojo, retroalimentación de vibración en el casco, comunicación USB tipo C con PS5, un micrófono integrado, conector para auriculares estéreo y comunicación del controlador Sense a través de Bluetooth 5.1 con una batería recargable integrada.
| Precio de lanzamiento (MSRP): | Precio de mercado actual: |
|---|---|
| US$549.99 |