Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
ויזואליה OLED 4K HDR
שיטת תצוגת OLED ברזולוציית 2000 x 2040 לכל עין
קצבי רענון של 90Hz ו-120Hz רשומים
מעקב וקלט עיניים
שדה ראייה של כ-110 מעלות עם הפרדת עדשות מתכווננת
4 מצלמות מובנות ומצלמת IR למעקב עיניים לכל עין רשומות
תכונות בקר Sense
משוב הפטי, אפקט הדק וזיהוי נגיעת אצבע רשומים
חיישן תנועה בעל שישה צירים ומעקב מיקום באמצעות נורת IR LED רשומים
חיבור ל-PS5
חיבור כבל יחיד באמצעות תקשורת USB Type-C עם ה-PS5
הגדרה מהירה רשומה
טכנולוגיית Sense
מעקב עיניים, משוב מהקסדה ואודיו בתלת-ממד רשומים
רינדור גרפי מתקדם רשום
אודיו ותקשורת
מיקרופון מובנה ושקע אוזניות סטריאו רשומים
תקשורת בקר באמצעות Bluetooth גרסה 5.1 רשומה
פרטי דגם ומוצר
- מותג / מוצר: PlayStation VR2
- יצרן: Sony
- שם דגם: PSVR2
- מספרי דגם רשומים: CFI-ZVR1 / 1000032456
- גרסה אזורית רשומה: CFI-ZVR1 G
- פלטפורמה: PlayStation / PlayStation 5
| מחיר השקה (MSRP, רשום) | אזור/מטבע |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
מפרט טכני
| תכונה | פרטים |
|---|---|
| שיטת תצוגה | OLED |
| רזולוציית פאנל | 2000 x 2040 לכל עין |
| קצב רענון פאנל | 90Hz, 120Hz |
| שדה ראייה | כ-110 מעלות |
| הפרדת עדשות | מתכווננת |
| חיישנים | חיישן תנועה: מערכת חיישן תנועה בעלת שישה צירים (ג'ירוסקופ תלת-צירי, מד תאוצה תלת-צירי); חיישן הצמדה: חיישן קרבה IR |
| מצלמות | 4 מצלמות מובנות למעקב אחר הקסדה והבקר; מצלמת IR למעקב עיניים לכל עין |
| משוב | רטט בקסדה |
| תקשורת עם PS5 | USB Type-C® |
| אודיו | קלט: מיקרופון מובנה; פלט: שקע אוזניות סטריאו |
| מערכת הפעלה | PlayStation |
| טווח גילאים (תיאור) | מבוגרים |
| משקל | כ-560 גרם (לא כולל כבלים) |
מערכת תצוגה ומעקב
| תכונה | פרטים |
|---|---|
| ויזואליה | ויזואליה ב-4K HDR |
| מעקב קסדה | 4 מצלמות מובנות למעקב אחר הקסדה והבקר |
| מעקב עיניים | מצלמת IR למעקב עיניים לכל עין |
| משוב קסדה | רטט בקסדה |
| עיצוב עדשות | עדשות פרנל עם גלגלת כוונון עדשות להתאמת IPD |
| הערת הגדרה | חיבור בכבל אחד לקונסולת PS5 |
בקר Sense וקישוריות
| תכונה | פרטים |
|---|---|
| כפתורים (ימין) | כפתור PS, כפתור Options, כפתורי פעולה (עיגול / איקס), כפתור R1, כפתור R2, סטיק ימני / כפתור R3 |
| כפתורים (שמאל) | כפתור PS, כפתור Create, כפתורי פעולה (משולש / ריבוע), כפתור L1, כפתור L2, סטיק שמאלי / כפתור L3 |
| חיישנים / מעקב | חיישן תנועה: מערכת חיישן תנועה בעלת שישה צירים (ג'ירוסקופ תלת-צירי + מד תאוצה תלת-צירי); חיישן קיבולי: זיהוי נגיעת אצבע; IR LED: מעקב מיקום |
| משוב | אפקט הדק (בכפתורי R2/L2), משוב הפטי (באמצעות מפעיל יחיד לכל יחידה) |
| יציאה | USB Type-C® |
| תקשורת | Bluetooth® Ver5.1 |
| סוללה | סוג: סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית |
מבנה פיזי
- מידות המוצר (עומק x רוחב x גובה): 16.88"D x 10"W x 7.63"H
- התאמות עיצוב: רצועת ראש, טווח ועדשות מתכווננים
- ארגונומיה: עיצוב ארגונומי ומיקום כפתורים אינטואיטיבי
- הערת תאימות: תואם רק לקונסולות PlayStation 5
מה בקופסה
- קסדת PlayStation VR2
- בקר PlayStation VR2 Sense
- כבל USB (לצימוד ראשוני)
Sony PlayStation VR2 - סיכום
Sony PlayStation VR2 כולל פאנלי OLED ברזולוציית 2000 x 2040 לכל עין, קצבי רענון של 90Hz ו-120Hz, שדה ראייה של כ-110 מעלות בקירוב, ארבע מצלמות מעקב מובנות בתוספת מצלמת IR למעקב עיניים לכל עין, משוב רטט בקסדה, תקשורת USB Type-C עם ה-PS5, מיקרופון מובנה, שקע אוזניות סטריאו ותקשורת בקר Sense באמצעות Bluetooth 5.1 עם סוללה נטענת מובנית.
| מחיר השקה (MSRP): | מחיר שוק נוכחי: |
|---|---|
| US$549.99 |