Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
Visual OLED 4K HDR
Metode tampilan OLED dengan resolusi 2000 x 2040 per mata
Kecepatan refresh 90Hz dan 120Hz terdaftar
Pelacakan dan Input Mata
Bidang pandang sekitar 110 derajat dengan pemisahan lensa yang dapat disesuaikan
4 kamera internal dan kamera IR untuk pelacakan mata per mata terdaftar
Fitur Kontroler Sense
Umpan balik haptik, efek pemicu, dan deteksi sentuhan jari terdaftar
Penginderaan gerak enam sumbu dan pelacakan posisi LED IR terdaftar
Koneksi PS5
Koneksi kabel tunggal melalui komunikasi USB Type-C dengan PS5
Penyiapan cepat terdaftar
Teknologi Sense
Pelacakan mata, umpan balik headset, dan audio 3D terdaftar
Perenderan grafis tingkat lanjut terdaftar
Audio dan Komunikasi
Mikrofon internal dan jack headphone stereo terdaftar
Komunikasi kontroler melalui Bluetooth Ver5.1 terdaftar
Detail Model dan Produk
- Merek / Produk: PlayStation VR2
- Produsen: Sony
- Nama model: PSVR2
- Nomor model yang terdaftar: CFI-ZVR1 / 1000032456
- Varian regional yang terdaftar: CFI-ZVR1 G
- Platform: PlayStation / PlayStation 5
| Harga Peluncuran (MSRP, terdaftar) | Wilayah/Mata Uang |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
Spesifikasi Teknis
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Metode Tampilan | OLED |
| Resolusi Panel | 2000 x 2040 per mata |
| Kecepatan Refresh Panel | 90Hz, 120Hz |
| Bidang Pandang | Sekitar 110 derajat |
| Pemisahan Lensa | Dapat disesuaikan |
| Sensor | Sensor gerak: Sistem penginderaan gerak enam sumbu (giroskop tiga sumbu, akselerometer tiga sumbu); Sensor pemasangan: Sensor proksimitas IR |
| Kamera | 4 kamera internal untuk pelacakan headset dan kontroler; Kamera IR untuk pelacakan mata per mata |
| Umpan Balik | Getaran pada headset |
| Komunikasi dengan PS5 | USB Type-C® |
| Audio | Input: Mikrofon internal; Output: Jack headphone stereo |
| Sistem Operasi | PlayStation |
| Rentang Usia (Deskripsi) | Dewasa |
| Berat | Sekitar 560g (tidak termasuk kabel) |
Sistem Tampilan dan Pelacakan
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Visual | Visual 4K HDR |
| Pelacakan headset | 4 kamera internal untuk pelacakan headset dan kontroler |
| Pelacakan mata | Kamera IR untuk pelacakan mata per mata |
| Umpan balik headset | Getaran pada headset |
| Desain lensa | Lensa Fresnel dengan dial penyesuaian lensa untuk menyesuaikan IPD |
| Catatan penyiapan | Koneksi satu kabel ke konsol PS5 |
Kontroler Sense dan Konektivitas
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Tombol (Kanan) | Tombol PS, tombol Options, tombol Aksi (Lingkaran / Silang), tombol R1, tombol R2, Stick Kanan / tombol R3 |
| Tombol (Kiri) | Tombol PS, tombol Create, tombol Aksi (Segitiga / Kotak), tombol L1, tombol L2, Stick Kiri / tombol L3 |
| Penginderaan / Pelacakan | Sensor gerak: Sistem penginderaan gerak enam sumbu (giroskop tiga sumbu + akselerometer tiga sumbu); Sensor kapasitif: Deteksi sentuhan jari; LED IR: Pelacakan posisi |
| Umpan Balik | Efek pemicu (pada tombol R2/L2), umpan balik haptik (oleh aktuator tunggal per unit) |
| Port | USB Type-C® |
| Komunikasi | Bluetooth® Ver5.1 |
| Baterai | Tipe: Baterai isi ulang lithium-ion internal |
Struktur Fisik
- Dimensi Item (P x L x T): 16.88"D x 10"W x 7.63"H
- Penyesuaian desain: Ikat kepala, cakupan, dan lensa yang dapat disesuaikan
- Ergonomi: Desain ergonomis dan penempatan tombol yang intuitif
- Catatan kompatibilitas: Hanya kompatibel dengan konsol PlayStation 5
Di Dalam Kotak
- Headset PlayStation VR2
- Kontroler PlayStation VR2 Sense
- Kabel USB (untuk pemasangan awal)
Sony PlayStation VR2 - Ringkasan
Sony PlayStation VR2 mencantumkan panel OLED dengan resolusi 2000 x 2040 per mata, kecepatan refresh 90Hz dan 120Hz, bidang pandang sekitar 110 derajat, empat kamera pelacak internal ditambah kamera IR untuk pelacakan mata per mata, umpan balik getaran headset, komunikasi USB Type-C dengan PS5, mikrofon internal, jack headphone stereo, dan komunikasi kontroler Sense melalui Bluetooth 5.1 dengan baterai isi ulang internal.
| Harga Peluncuran (MSRP): | Harga Pasar Saat Ini: |
|---|---|
| US$549.99 |