Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
Visual OLED 4K HDR
Kaedah paparan OLED dengan resolusi 2000 x 2040 setiap mata
Kadar segar semula 90Hz dan 120Hz disenaraikan
Penjejakan dan Input Mata
Julat pandangan kira-kira 110 darjah dengan jarak kanta boleh laras
4 kamera terbina dan kamera IR untuk penjejakan mata setiap mata disenaraikan
Ciri-ciri Pengawal Sense
Maklum balas haptik, kesan picu, dan pengesanan sentuhan jari disenaraikan
Penderiaan gerakan enam-paksi dan penjejakan posisi LED IR disenaraikan
Sambungan PS5
Sambungan dengan satu kabel melalui komunikasi USB Type-C dengan PS5
Siap sedia pantas disenaraikan
Teknologi Sense
Penjejakan mata, maklum balas pada headset, dan audio 3D disenaraikan
Rendering grafik lanjutan disenaraikan
Audio dan Komunikasi
Mikrofon terbina dan palam fon kepala stereo disenaraikan
Komunikasi pengawal melalui Bluetooth Ver5.1 disenaraikan
Model dan Butiran Produk
- Jenama / Produk: PlayStation VR2
- Pembuatan: Sony
- Nama model: PSVR2
- Nombor model yang disenaraikan: CFI-ZVR1 / 1000032456
- Variasi serantau yang disenaraikan: CFI-ZVR1 G
- Platform: PlayStation / PlayStation 5
| Launch Price (MSRP, listed) | Region/Currency |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
Spesifikasi Teknikal
| Feature | Details |
|---|---|
| Display Method | OLED |
| Panel Resolution | 2000 x 2040 per eye |
| Panel Refresh Rate | 90Hz, 120Hz |
| Field of View | Approx. 110 degrees |
| Lens Separation | Adjustable |
| Sensors | Motion sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer); Attachment sensor: IR proximity sensor |
| Cameras | 4 embedded cameras for headset and controller tracking; IR camera for eye tracking per eye |
| Feedback | Vibration on headset |
| Communication with PS5 | USB Type-C® |
| Audio | Input: Built-in microphone; Output: Stereo headphone jack |
| Operating System | PlayStation |
| Age Range (Description) | Adult |
| Weight | Approx. 560g (excluding cables) |
Sistem Paparan dan Penjejakan
| Feature | Details |
|---|---|
| Visuals | 4K HDR visuals |
| Headset tracking | 4 embedded cameras for headset and controller tracking |
| Eye tracking | IR camera for eye tracking per eye |
| Headset feedback | Vibration on headset |
| Lens design | Fresnel lenses with lens adjustment dial to customize IPD |
| Setup note | One-cable connection to PS5 console |
Pengawal Sense dan Konektiviti
| Feature | Details |
|---|---|
| Buttons (Right) | PS button, Options button, Action buttons (Circle / Cross), R1 button, R2 button, Right Stick / R3 button |
| Buttons (Left) | PS button, Create button, Action buttons (Triangle / Square), L1 button, L2 button, Left Stick / L3 button |
| Sensing / Tracking | Motion sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope + three-axis accelerometer); Capacitive sensor: Finger touch detection; IR LED: Position tracking |
| Feedback | Trigger effect (on R2/L2 button), haptic feedback (by single actuator per unit) |
| Port | USB Type-C® |
| Communication | Bluetooth® Ver5.1 |
| Battery | Type: Built-in lithium-ion rechargeable battery |
Struktur Fizikal
- Ukuran Item (D x W x H): 16.88"D x 10"W x 7.63"H
- Pelaras reka bentuk: Headband, skop, dan kanta boleh laras
- Ergonomi: Reka bentuk ergonomik dan susunan butang yang intuitif
- Nota keserasian: Serasi hanya dengan konsol PlayStation 5
Dalam Kotak
- Headset PlayStation VR2
- Pengawal PlayStation VR2 Sense
- Kabel USB (untuk pemadanan awal)
Sony PlayStation VR2 - Ringkasan
Sony PlayStation VR2 disenaraikan dengan panel OLED pada 2000 x 2040 setiap mata, kadar segar semula 90Hz dan 120Hz, julat pandangan kira-kira 110 darjah, empat kamera penjejakan terbina serta kamera IR untuk penjejakan mata setiap mata, maklum balas getaran pada headset, komunikasi USB Type-C dengan PS5, mikrofon terbina, palam fon kepala stereo, dan komunikasi pengawal Sense melalui Bluetooth 5.1 dengan bateri boleh dicas semula terbina.
| Launch Price (MSRP): | Current Market Price: |
|---|---|
| US$549.99 |