Amazon Kindle Scribe Colorsoft 1ª Geração

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 1ª Geração photo gallery
Amazon Kindle Scribe Colorsoft (1ª Geração)
Sistema de Tela Colorsoft
Tela Colorsoft de 11 pol. com iluminação embutida
300 ppi em preto e branco, 150 ppi colorida, escala de cinza de 16 níveis
Caneta Premium
Caneta sem bateria com borracha dedicada e botão de atalho
Superfície de escrita texturizada e resposta ultrarrápida estão listadas
Opções de Armazenamento
32 GB (21 GB disponíveis) ou 64 GB (50 GB disponíveis)
Opções de Remoção Manual e Arquivamento Rápido estão listadas
Perfil de Bateria
Até 8 semanas de leitura e até 2 semanas de escrita
Carga total em menos de 3 horas com adaptador de energia USB-C de 20W
Conectividade e Formatos
Wi-Fi 2,4 GHz e 5,0 GHz com suporte a WEP/WPA/WPA2/WPA3
Suporte nativo a Kindle/PDF/TXT e conversão para DOCX, EPUB, formatos de imagem e Audible (AAX)
Ferramentas de Leitura e IA
Pesquisa em cadernos, sumarização, refinamento de escrita e ferramentas de Perguntas e Respostas sobre notas estão listadas
Active Canvas e ferramentas de cores de exibição (10 cores de caneta, 5 marcadores, ferramenta de sombreamento) estão listadas
Detalhes do Modelo e do Produto
- Marca / Produto: Amazon Kindle Scribe Colorsoft (1ª Geração)
- Número do modelo (listado): B0CN3XR57P
- Identificador da plataforma (listado): MT8115
- Geração: Kindle Scribe Colorsoft (1ª Geração)
- Cores disponíveis (listadas): Grafite e Figo
- Caneta inclusa na caixa: Caneta Premium
| Preço de Lançamento (MSRP, listado) | Configuração |
|---|---|
| $629,99 USD | Modelo de 32 GB |
| $679,99 USD | Modelo de 64 GB |
| £569,99 GBP | Preço de lançamento europeu aproximado |
| €655,45 EUR | Preço de lançamento europeu aproximado |
Especificações Técnicas
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Tela | Tecnologia de tela Amazon Colorsoft de 11 pol. com iluminação embutida, 300 ppi P&B, 150 ppi colorida, tecnologia de fonte otimizada, escala de cinza de 16 níveis |
| Tamanho do dispositivo | 7,4 pol. x 9,6 pol. x 0,21 pol. (189 x 245 x 5,4 mm excluindo os pés) |
| Tamanho da Caneta Premium | 6,1 pol. x 0,35 pol. (155 x 8,8 mm) |
| Peso do dispositivo | 14,1 oz (400 g) |
| Peso da Caneta Premium | 0,6 oz (17 g) |
| Armazenamento no dispositivo | 32 GB (21 GB disponíveis para o usuário) ou 64 GB (50 GB disponíveis para o usuário) |
| Conectividade Wi-Fi | Suporta redes de 2,4 GHz e 5,0 GHz; segurança WEP, WPA, WPA2 e WPA3 (senha ou WPS) |
| Formatos de conteúdo | Nativo: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sem proteção, PRC; Conversão: PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP; Áudio: Audible (AAX) |
| Duração da bateria | Leitura: Até 8 semanas; Escrita: Até 2 semanas (baseado em 30 min/dia, sem fio desligado, iluminação no 13) |
| Tempo de carga | Carga total em menos de 3 horas com um adaptador de energia USB-C de 20W |
| Processador | Processador quad-core |
| Acessibilidade | Leitor de tela VoiceView (áudio Bluetooth), Assistive Reader, configurações de fonte (ex: OpenDyslexic) |
| Porta de Carga/Dados | USB-C/porta de energia |
| Entrada de áudio | Microfone incluso |
Conectividade e Requisitos
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Sem fio | Wi-Fi de 2,4 GHz e 5,0 GHz integrado |
| Segurança Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, WPA3 (senha ou WPS) |
| Carga e dados | USB-C/porta de energia |
| Áudio Bluetooth | VoiceView via Bluetooth |
| Integração na nuvem | Importação do Google Drive e Microsoft OneDrive; exportação para o Microsoft OneNote |
| Configuração | Configuração simples via aplicativo Kindle (iOS/Android) usando Bluetooth e Serviços de Localização |
| Requisitos básicos | Conta Amazon, conexão à internet (nome do Wi-Fi e senha), carregador Amazon de 5W (vendido separadamente) |
Recursos de Tela e Leitura
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Tela Colorsoft | Tela colorida baseada em óxido personalizada para cores de alto contraste, semelhantes a papel |
| Estilos de cores | Padrão (máximo detalhe) e Vívido (cores mais vibrantes) |
| Escrita e anotação | Notas manuscritas, esboços, anotações e Active Canvas para notas em livros e documentos do Word |
| Ferramentas de IA listadas | Pesquisa em cadernos, resumir, refinar escrita e fazer perguntas sobre notas |
| Ferramentas de cores | 10 cores de caneta, 5 marcadores, ferramenta de sombreamento |
| Leitura e personalização | Modo Noturno, exibição de texto ajustável, ajustes de brilho e temperatura |
| Segurança | Criptografia de dados (no dispositivo e em trânsito), senha segura (PIN), software resistente a adulterações, temporizador de repouso |
Dimensões e Especificações da Caneta
Dimensões e peso do dispositivo
- Tamanho: 7,4 pol. x 9,6 pol. x 0,21 pol. (189 x 245 x 5,4 mm excluindo os pés)
- Espessura: 5,4 mm
- Peso: 14,1 oz (400 g)
Especificações da Caneta Premium
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Tamanho | 6,1 pol. x 0,35 pol. (155 x 8,8 mm) |
| Peso | 0,6 oz (17 g) |
| Componentes | Borracha superior e botão de atalho |
| Bateria da caneta | Sem necessidade de carga (sem bateria) |
Materiais e sustentabilidade
- Feito com 11% de materiais reciclados.
- Bateria feita com 100% de cobalto reciclado.
- 98% da embalagem do dispositivo usa materiais baseados em fibra de madeira de florestas geridas de forma responsável ou fontes recicladas.
Na Caixa
- Kindle Scribe Colorsoft
- Caneta Premium
- Cabo de carregamento USB-C
- Pontas de reposição
Amazon Kindle Scribe Colorsoft (1ª Geração) - Resumo
O Amazon Kindle Scribe Colorsoft (1ª Geração) apresenta uma tela Colorsoft de 11 polegadas com 300 ppi em preto e branco e 150 ppi colorida, tamanho do dispositivo 7,4 x 9,6 x 0,21 polegadas (189 x 245 x 5,4 mm), peso do dispositivo 14,1 oz (400 g), tamanho da Caneta Premium 6,1 x 0,35 polegadas (155 x 8,8 mm), opções de armazenamento de 32 GB ou 64 GB, suporte a Wi-Fi 2,4/5,0 GHz e estimativas de bateria de até 8 semanas para leitura ou até 2 semanas para escrita.
| Preço de Lançamento (MSRP): | Preço Atual de Mercado: |
|---|---|
| US$629.99 |