Sony PlayStation VR2

Sony PlayStation VR2
OLED 4K HDR-grafik
OLED-skärmmetod med 2000 x 2040 upplösning per öga
Uppdateringsfrekvenser på 90 Hz och 120 Hz anges
Spårning och ögonstyrning
Ca 110 graders synfält med justerbart linsavstånd
4 inbyggda kameror och en IR-kamera för ögonspårning per öga anges
Sense-handkontrollens funktioner
Haptisk feedback, avtryckareffekt och detektering av fingerberöring anges
Sexaxlig rörelsesensor och IR-LED-positionsspårning anges
PS5-anslutning
Enkel kabelanslutning via USB Type-C-kommunikation med PS5
Snabb konfiguration anges
Sense-teknik
Ögonspårning, headset-feedback och 3D-ljud anges
Avancerad grafisk rendering anges
Ljud och kommunikation
Inbyggd mikrofon och stereohörlursuttag anges
Kommunikation för handkontroll via Bluetooth Ver5.1 anges
Modell- och produktinformation
- Märke / Produkt: PlayStation VR2
- Tillverkare: Sony
- Modellnamn: PSVR2
- Modellnummer som anges: CFI-ZVR1 / 1000032456
- Regional variant som anges: CFI-ZVR1 G
- Plattform: PlayStation / PlayStation 5
| Lanseringspris (MSRP, angivet) | Region/Valuta |
|---|---|
| $549.99 | USD |
| ฿22,190 | THB |
| €599.99 | EUR |
| £529.99 | GBP |
| ¥74,980 | JPY |
Tekniska specifikationer
| Funktion | Detaljer |
|---|---|
| Skärmmetod | OLED |
| Panelupplösning | 2000 x 2040 per öga |
| Paneluppdateringsfrekvens | 90 Hz, 120 Hz |
| Synfält | Ca 110 grader |
| Linsavstånd | Justerbart |
| Sensorer | Rörelsesensor: Sexaxligt rörelsesensorsystem (treaxligt gyroskop, treaxlig accelerometer); Närhetssensor: IR-närhetssensor |
| Kameror | 4 inbyggda kameror för spårning av headset och handkontroll; IR-kamera för ögonspårning per öga |
| Feedback | Vibration i headsetet |
| Kommunikation med PS5 | USB Type-C® |
| Ljud | Ingång: Inbyggd mikrofon; Utgång: Stereohörlursuttag |
| Operativsystem | PlayStation |
| Åldersintervall (Beskrivning) | Vuxen |
| Vikt | Ca 560 g (exklusive kablar) |
Skärm- och spårningssystem
| Funktion | Detaljer |
|---|---|
| Grafik | 4K HDR-grafik |
| Headset-spårning | 4 inbyggda kameror för spårning av headset och handkontroll |
| Ögonspårning | IR-kamera för ögonspårning per öga |
| Headset-feedback | Vibration i headsetet |
| Linsdesign | Fresnel-linser med linsjusteringsratt för att anpassa IPD |
| Konfigurationsnotering | Anslutning med en kabel till PS5-konsolen |
Sense-handkontroll och anslutning
| Funktion | Detaljer |
|---|---|
| Knappar (Höger) | PS-knapp, alternativknapp, aktionsknappar (Cirkel / Kors), R1-knapp, R2-knapp, höger spak / R3-knapp |
| Knappar (Vänster) | PS-knapp, skapa-knapp, aktionsknappar (Triangel / Kvadrat), L1-knapp, L2-knapp, vänster spak / L3-knapp |
| Avläsning / Spårning | Rörelsesensor: Sexaxligt rörelsesensorsystem (treaxligt gyroskop + treaxlig accelerometer); Kapacitiv sensor: Detektering av fingerberöring; IR-LED: Positionsspårning |
| Feedback | Avtryckareffekt (på R2/L2-knappen), haptisk feedback (via ett enda ställdon per enhet) |
| Port | USB Type-C® |
| Kommunikation | Bluetooth® Ver5.1 |
| Batteri | Typ: Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri |
Fysisk konstruktion
- Produktmått (D x B x H): 16.88"D x 10"W x 7.63"H
- Designjusteringar: Justerbart huvudband, visir och linser
- Ergonomi: Ergonomisk design och intuitiv knapplacering
- Kompatibilitetsnotering: Endast kompatibel med PlayStation 5-konsoler
I förpackningen
- PlayStation VR2-headset
- PlayStation VR2 Sense-handkontroll
- USB-kabel (för första parkoppling)
Sony PlayStation VR2 - Sammanfattning
Sony PlayStation VR2 har OLED-paneler med 2000 x 2040 per öga, 90 Hz och 120 Hz uppdateringsfrekvens, ca 110 graders synfält, fyra inbyggda spårningskameror plus en IR-kamera för ögonspårning per öga, vibrationsfeedback i headsetet, USB Type-C-kommunikation med PS5, inbyggd mikrofon, stereohörlursuttag och Sense-handkontroll med kommunikation via Bluetooth 5.1 och inbyggt uppladdningsbart batteri.
| Lanseringspris (MSRP): | Aktuellt marknadspris: |
|---|---|
| US$549.99 |