Amazon Kindle Scribe 3rd Generation

Amazon Kindle Scribe 3rd Generation photo gallery
Amazon Kindle Scribe (รุ่นที่ 3)
ระบบหน้าจอ
เทคโนโลยีหน้าจอ Paperwhite ขนาด 11 นิ้ว พร้อมไฟในตัว
300 ppi, เทคโนโลยีฟอนต์ที่ปรับปรุงใหม่, ระดับสีเทา 16 ระดับ
ปากกา Premium Pen
ปากกาแบบไม่ใช้แบตเตอรี่พร้อมแถบแม่เหล็กสำหรับยึดติด
มีฟังก์ชันยางลบเฉพาะและปุ่มทางลัดที่ปรับแต่งได้
ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
32 GB (ใช้งานได้ 23 GB) หรือ 64 GB (ใช้งานได้ 52 GB)
ค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องแสดงตามบันทึกจากแหล่งข้อมูล
ข้อมูลแบตเตอรี่
อ่านได้นานสูงสุด 12 สัปดาห์ และเขียนได้นานสูงสุด 3 สัปดาห์
ใช้เวลาน้อยกว่า 3 ชั่วโมงด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20W
การเชื่อมต่อและรูปแบบไฟล์
Wi-Fi 2.4 GHz และ 5.0 GHz พร้อมรองรับ WEP/WPA/WPA2/WPA3
รองรับ Kindle/PDF/TXT โดยตรง และรองรับการแปลงไฟล์สำหรับ DOCX, EPUB, รูปแบบรูปภาพ และ Audible (AAX)
คุณสมบัติการอ่านและการเข้าถึง
มีเครื่องมือ Active Canvas, การค้นหาสมุดบันทึก, การสรุป และการปรับปรุงลายมือระบุไว้
มีการรองรับ VoiceView, Assistive Reader และ OpenDyslexic ระบุไว้
รายละเอียดรุ่นและผลิตภัณฑ์
- แบรนด์ / ผลิตภัณฑ์: Amazon Kindle Scribe (รุ่นที่ 3)
- รายการ Amazon ASIN: B0CZ9VFQ2P / B0CZB73S5L
- รุ่น: Kindle Scribe (รุ่นที่ 3)
- วันที่วางจำหน่าย (ตามที่ระบุ): 10 ธันวาคม 2025 (USA)
- สีที่มีจำหน่าย: สีกราไฟต์
- ปากกาในกล่อง: ปากกา Premium Pen
| ราคาเปิดตัว (MSRP, ตามที่ระบุ) | การกำหนดค่า |
|---|---|
| $429.99 USD | รุ่นเริ่มต้น (ไม่มีไฟหน้า), 16GB |
| $499.99 USD | รุ่นมาตรฐาน (มีไฟหน้า), 32GB |
| $549.99 USD | รุ่นมาตรฐาน (มีไฟหน้า), 64GB |
| $629.99 USD | รุ่น Colorsoft, 32GB |
| $679.99 USD | รุ่น Colorsoft, 64GB |
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| หน้าจอ | เทคโนโลยีหน้าจอ Paperwhite ขนาด 11 นิ้ว, ไฟในตัว, 300 ppi, เทคโนโลยีฟอนต์ที่ปรับปรุงใหม่, ระดับสีเทา 16 ระดับ |
| ขนาด (ตัวเครื่อง) | 7.4 นิ้ว x 9.6 นิ้ว x 0.21 นิ้ว (189 x 245 x 5.4 มม. ไม่รวมฐานรอง) |
| ขนาด (ปากกา Premium Pen) | 6.1 นิ้ว x 0.35 นิ้ว (155 x 8.8 มม.) |
| น้ำหนัก (ตัวเครื่อง) | 14.1 ออนซ์ (400 กรัม) |
| น้ำหนัก (ปากกา Premium Pen) | 0.6 ออนซ์ (17 กรัม) |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง | 32 GB (ใช้งานได้ 23 GB) หรือ 64 GB (ใช้งานได้ 52 GB) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | 2.4 GHz และ 5.0 GHz; รองรับ WEP, WPA, WPA2, WPA3 (รหัสผ่าน/WPS); ไม่รองรับ ad-hoc |
| รูปแบบเนื้อหา (โดยตรง) | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI ที่ไม่มีการป้องกัน, PRC |
| รูปแบบเนื้อหา (การแปลง) | PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP; Audible (AAX) |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (การอ่าน) | สูงสุด 12 สัปดาห์ (อ้างอิงจากการอ่าน 0.5 ชม./วัน, ปิดไวเลส, ความสว่างระดับ 13) |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (การเขียน) | สูงสุด 3 สัปดาห์ (อ้างอิงจากการเขียน 0.5 ชม./วัน, ปิดไวเลส, ความสว่างระดับ 13) |
| เวลาชาร์จ | น้อยกว่า 3 ชั่วโมงด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20W |
| พอร์ตชาร์จ/ข้อมูล | USB-C |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนในตัว |
| สีที่มีจำหน่าย | สีกราไฟต์ |
การเชื่อมต่อและข้อกำหนด
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ไร้สาย | Wi-Fi 2.4 GHz และ 5.0 GHz ในตัว |
| ความปลอดภัย Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, WPA3 (รหัสผ่าน/WPS); ไม่รองรับ ad-hoc |
| เสียงผ่าน Bluetooth | มีการระบุ VoiceView ผ่าน Bluetooth |
| การผสานรวมกับระบบคลาวด์ | นำเข้าจาก Google Drive และ Microsoft OneDrive; ส่งออกไปยัง Microsoft OneNote |
| ข้อกำหนดพื้นฐาน | บัญชี Amazon, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi) และที่ชาร์จสำหรับการชาร์จผ่านเต้ารับ (จำหน่ายแยกต่างหาก) |
คุณสมบัติหน้าจอและการอ่าน
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| พื้นผิวการเขียน | หน้าจอป้องกันแสงสะท้อนพร้อมไฟด้านหน้าและพื้นผิวที่มีลวดลายสำหรับการเขียน |
| Active Canvas | รองรับบันทึกที่เขียนด้วยลายมือภายในหนังสือและเอกสาร Word พร้อมการจัดเรียงข้อความใหม่ (text reflow) |
| เครื่องมือสมุดบันทึก AI ที่ระบุ | ค้นหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, สร้างสรุป, ปรับปรุงลายมือ, ถามคำถามเกี่ยวกับบันทึก |
| ปรับปรุงการจดบันทึก | ปรับปรุงหน้าแรกและพื้นที่ทำงานเพื่อการจัดระเบียบสมุดบันทึก หนังสือ และเอกสาร |
| ความปลอดภัยและการเข้าถึง | การเข้ารหัสข้อมูล, รหัสผ่าน/PIN ที่ปลอดภัย, การรองรับ VoiceView, Assistive Reader, OpenDyslexic |
ขนาดและข้อมูลจำเพาะของปากกา
ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์
- ขนาด: 7.4 นิ้ว x 9.6 นิ้ว x 0.21 นิ้ว (189 x 245 x 5.4 มม. ไม่รวมฐานรอง)
- น้ำหนัก: 14.1 ออนซ์ (400 กรัม)
ข้อมูลจำเพาะของปากกา Premium Pen
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาด | 6.1 นิ้ว x 0.35 นิ้ว (155 x 8.8 มม.) |
| น้ำหนัก | 0.6 ออนซ์ (17 กรัม) |
| ส่วนประกอบ | ยางลบด้านบนและปุ่มทางลัด |
| แบตเตอรี่ปากกา | ไม่ต้องชาร์จ (แบบไม่ใช้แบตเตอรี่) |
วัสดุและความยั่งยืน
- ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 11%
- แบตเตอรี่ผลิตจากโคบอลต์รีไซเคิล 100%
- 98% ของบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ใช้วัสดุจากเส้นใยไม้จากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบหรือแหล่งรีไซเคิล
ภายในกล่อง
- Kindle Scribe
- ปากกา Premium Pen
- สายชาร์จ USB-C
- หัวปากกาสำรอง
Amazon Kindle Scribe (รุ่นที่ 3) - สรุป
Amazon Kindle Scribe (รุ่นที่ 3) ระบุว่ามีหน้าจอ Paperwhite ขนาด 11 นิ้วที่ 300 ppi, ขนาดอุปกรณ์ 7.4 x 9.6 x 0.21 นิ้ว (189 x 245 x 5.4 มม.), น้ำหนักอุปกรณ์ 14.1 ออนซ์ (400 กรัม), ขนาดปากกา Premium Pen 6.1 x 0.35 นิ้ว (155 x 8.8 มม.), ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 32 GB หรือ 64 GB, รองรับ Wi-Fi 2.4/5.0 GHz และระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณสูงสุด 12 สัปดาห์สำหรับการอ่าน หรือสูงสุด 3 สัปดาห์สำหรับการเขียน
| ราคาเปิดตัว (MSRP): | ราคาตลาดปัจจุบัน: |
|---|---|
| US$429.99 |